Jahresspielrecht auf dem 9-Loch-Hopen-Course
einschließlich DGV-Ausweis, Handicapführung sowie 20% Greenfeeermäßigung auf dem 18-Loch-Kleve-Course
nur 40 €/Monat
(Mindestlaufzeit 12 Monate)
(Handicapführung und Nutzung des 18-Loch-Kleve-Course erfordern die DGV-Platzreife)
Spielgebühren Sommer 2017 gültig ab 01.04. 2017 | ||
18 Loch Kleve Course | Mo – Fr | 59 € * |
18 Loch Kleve Course | Sa, So, Feiertags | 69 € * |
18 Loch Kleve Course | Mittwoch ab 16:00 Uhr | 40 € * |
Tagesgreenfee Kleve Course | Mo – So | 69 € * |
9 Loch Kleve Course | Mo – Fr | 33 € * |
9 Loch Kleve Course | Sa, So, Feiertags | 39 € * |
10er Karte (11 Runden zum Preis von 10) | ||
Gruppenermäßigung gilt nicht zusammen mit weiteren Ermäßigungen | ab 10 Personen | 10% |
ab 20 Personen | 20% | |
ab 30 Personen | 30% | |
Hotelgäste mit Vereinbarung, gilt nicht zusammen mit weiteren Ermäßigungen | 20% | |
Turnierauswertung ab 4 Personen im Greenfee oder Gruppenpreis enthalten | ||
Schramm group Hopen Course | 9 Loch | 15 € * |
Tageskarte | 29 € * | |
Monatskarte | 49 € * | |
Jahreskarte | 350 € * | |
Rangefee (entfällt bei Greenfee) | Jugendliche 2 € | 3,50 € |
Jahreskarte Range | 120 € | |
Leihtrolley | 4 € | |
Leihschlägersatz | 10 € | |
E-Cart | 9 Loch | 18 € |
E-Cart | 18 Loch | 29 € |
E-Cart 10er Karte (11 zum Preis von 10) | 9 Loch | 180 € |
E-Cart 10er Karte (11 zum Preis von 10) | 18 Loch | 290 € |
E-Cart 30 RD für Preis von 20 RD | 9 Loch | 360 € |
E-Cart 30 RD für Preis von 20 RD | 18 Loch | 580 € |
* = 1/2 für Kinder, Judendliche und Studenten bis 25 Jahre |
Spielgebühren Winter 2016/17, gültig vom 01.11.2016 bis 31.03.2017
18 Loch Kleve Course
|
Mo – Fr
|
29 €
|
18 Loch Kleve Course
|
Sa, So, Feiertags
|
34 €
|
Tagesgreenfee Kleve Course
|
Mo – So | 34 € |
9 Loch Kleve Course
|
Mo – Fr
|
18 €
|
9 Loch Kleve Course
|
Sa, So, Feiertags
|
23 €
|
10er Karte (11 Runden zum Preis von 10)
|
||
Gruppenermäßigung, gilt nicht zusammen mit weiteren Ermäßigungen
|
ab 10 Personen
|
10 %
|
ab 20 Personen
|
20 %
|
|
ab 30 Personen | 30 % | |
Hotelgäste mit Vereinbarung, gilt nicht zusammen mit weiteren Ermäßigungen
|
20 %
|
|
Turnierauswertung ab 4 Personen im Greenfee oder Gruppenpreis enthalten
|
Schramm Group Hopen Course, 9 Löcher (öffentlich)
|
1 Runde
|
12 €
|
Tagesgreenfee
|
24 €
|
|
Monatskarte
|
29 €
|
|
Jahreskarte
|
350 €
|
Rangefee (entfällt bei Greenfee)
|
3,50 €
|
Jahreskarte Range
|
120 €
|
Leihtrolley
|
4 €
|
Leihschlägersatz
|
10 €
|
Greenfee; Rangefee beträgt 2 €
Ringhotel Landhaus Gardels | 2,5 km | www.gardels.de |
Hof Rehedyk | 2,0 km | www.rehedyk.de |
Ferienwohnungen Schnepel | 1,0 km | www.ferienwohnung-schnepel.de |
Hotel Marner Hof | 11 km | www.marner-hof.de |
Udo Paarmann Ferienhaus | 8 km | www.udo-paarmann.de |
Hotel Kleiner Yachthafen | 13 km | www.hotel-kleiner-yachthafen.de |
Hotel zur Linde | 14 km | www.linde-meldorf.de |
Aparthotel Wattwurm | 19 km | www.hotel-wattwurm.de |
Hotel Bess | 25 km | www.hotel-bess-albersdorf.de |
nordica Hotel Berlin | 30 km | www.nordicahotel-heide.de |
Weisse Villa am Meer | 33 km | www.weisse-villa-am-meer.de |
Hotel Zur Alten Post | 35 km | www.zur-alten-post-buesum.de |
Golf- u.Landhotel Am alten Deich | 36 km | www.hotel-am-alten-deich.de |
Aparthotel Bernstein | 37 km | www.aparthotel-bernstein.de |
Bernstein Hotel Bootshaus | 37 km | www.bootshaus-buesum.de |
Aparthotel Restaurant Wiesengrund | 41 km | www.nordsee-wiesengrund.de |
Golfhotel Gut Apeldör | 44 km | www.apeldoer.de |
Hotel Ambassador | 61 km | www.hotel-ambassador.de |
GC Deichgrafenhof | 15% | |
GC Büsum Dithmarschen (gilt nur für Spieler mit 18-Loch-Mitgliedschaft in Büsum) nur für 18 Loch-Runden Kleve Course |
50% | |
GC über den Dächern von Passau | 15% |